<acronym id="dqnus"></acronym>
      <td id="dqnus"><ruby id="dqnus"></ruby></td>
      <track id="dqnus"></track>

      <track id="dqnus"></track>

      <track id="dqnus"><strike id="dqnus"></strike></track>

      產品詳情


      產品概述:
      ISW、ISWR、ISWH、ISWD、ISWRD、ISWHD、ISWYD型臥式單級單吸管道離心泵。
      運行平穩:泵軸的絕對同心度及葉輪優異的動靜平衡,保證平穩運行,絕無振動。
      滴水不漏:不同材質的硬質合金密封,保證了不同介質輸送均無泄漏。
      噪音低:兩個低噪音的軸承支撐下的水泵,運轉平穩,除電機微弱聲響,基本無噪音。
      故障率低:結構簡單合理,關鍵部分采用國際一流品質配套,整機無故障工作時間大大提高。
      維修方便:更換密封、軸承、簡易方便。
      占地更?。撼隹诳上蜃?、向右、向上三個方向,便管道布置安裝,節省空間。
      使用范圍:

      1、ISW臥式清水泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其它液體之用,適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環、浴室等冷暖水循環增?壓及設備配套,使用溫度T≤80℃。
      2 、ISWR臥式熱水泵廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環輸送及城?? 市采暖系統,ISWR型使用溫度T≤120℃。
      3、ISWH臥式化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性、粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~+120℃。
      4、ISWB臥式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等油類產品或易燃、易爆液體,被輸送介質溫度為-20~+120

      性能參數:
      型? 號
      流 量Q
      揚程
      M
      效率
      %
      轉速
      R/Min
      電機功率
      KW
      允許汽蝕余量
      M
      M3/H
      L/S
      25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3
      25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3
      25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3
      32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.3
      32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3
      32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3
      32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3
      32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0
      32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0
      32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0
      32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0
      32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0
      40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3
      40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3
      40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3
      40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3
      40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3
      40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3
      40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3
      40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3
      40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3
      40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3
      40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3
      40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
      40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
      40-125(I) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
      40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
      40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
      40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
      40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
      40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
      40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
      40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
      40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
      40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
      40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
      40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
      50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
      50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
      50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3

      上一個     下一個
      久久综合九色综合久|日本免费一区二区三区最新VR|中文字幕视频一区目黑めぐみ|超碰97久久国产|AAA级精品无码久久久国产片

          <acronym id="dqnus"></acronym>
          <td id="dqnus"><ruby id="dqnus"></ruby></td>
          <track id="dqnus"></track>

          <track id="dqnus"></track>

          <track id="dqnus"><strike id="dqnus"></strike></track>